Alumni
NO | Nama | NIM | Tanggal Mulai | Tanggal Lulus | Lama | Lulusan | Semester | IPK | Alamat | No. HP | Pembimbing Akademik | Pembimbing Tesis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. Franky Simarmata | 1314048206 | Februari 2014 | 16 Januari 2023 | 8 Tahun 11 Bulan | 282 | 18 | 3.77 | Jl. Ritan Baru RT-4 Desa Ritan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur | 82150633125 | dr. Putu Andrika, SpPD-KIC-KP | Dr. dr. Yenny Kandarini, SpPD, K-GH |
2 | dr. Dwijo Anargha Sindhughosa | 1871041008 | September 2018 | 18 Januari 2023 | 4 Tahun 4 Bulan | 283 | 9 | 3.85 | Jl. Sekar Tunjung XI No. 19, Kesiman Kertalangu, Denpasar | 81321281390 | Prof. Dr. dr. Ketut Suega, SpPD, K-HOM | Prof. Dr. dr. I Dewa Nyoman Wibawa, SpPD, K-GEH |
3 | dr. I Gusti Ngurah Gede Bayu Prawira Putra | 1671042005 | Februari 2017 | 24 Januari 2023 | 5 Tahun 11 Bulan | 284 | 12 | 3.75 | JL. Jepara no 12 BTN Tanah aji, punia. Lombok NTB | 82187937133 | Dr. dr. I Ketut Mariadi, Sp.PD-KGEH | Dr. dr. Ketut Suryana, SpPD, K-AI |
4 | dr. Jeffry Adijaya Susatyo | 1771042001 | Februari 2018 | Februari 2023 | 4 Tahun 11 Bulan | 285 | 10 | 3.83 | Jl. Galaxi Klampis Asri Timur 1-60 Blok G1/14 Surabaya | 81330198563 | Dr. dr. I Made Susila Utama, Sp.PD, K-PTI | - |
5 | dr. I Dewa Made Widya Sidartha | 1671041003 | September 2016 | Februari 2023 | 6 Tahun 4 Bulan | 286 | 13 | 3.72 | Jl Gn Agung, Br Merthayasa gg IV/4 | 89657032254 | Prof. Dr. dr. I Gede Raka Widiana, SpPD-KGH | - |
6 | dr. R. Prawira Bayu Putra Dewa | 1871041006 | September 2018 | 08 Maret 2023 | 4 Tahun 5 Bulan | 287 | 9 | 3.94 | Jalan Pulau Adi Dalam No 23, Denpasar Bali | 82236856483 | Dr. dr. Made Ratna Saraswati, SpPD, K-EMD | - |
7 | dr. Putu Agus Marciyasa | 1871042003 | Februari 2019 | 27 Maret 2023 | 4 Tahun 1 Bulan | 288 | 9 | - | Jl Danau Tondano no 65, Denpasar Bali | 81293049179 | Dr. dr. Yenny Kandarini, SpPD, K-GH, FINASIM | - |
8 | dr. Marisye Christantia | 1871041011 | Sep-18 | Maret 2023 | 4 Tahun 5 Bulan | 289 | 9 | 3.93 | Kampung Simpang Raya, Kalimantan Timur | 8125887433 | Dr. dr. Wayan Losen Adnyana, SpPD, K-HOM | - |
9 | dr. Ida Ayu Pradnya Paramita | 1871041005 | September 2018 | 03 Mei 2023 | 4 Tahun 7 Bulan | 290 | 10 | 3.87 | JL. Raya Sukawati, Br. Gelulung Sukawati | 81339318881 | Dr. dr. Yenny Kandarini, Sp.PD, KGH | - |
10 | dr. Ni Made Nova Andari Kluniari | 1771041003 | Sep-17 | 10 Mei 2023 | 5 Tahun 3 Bulan | 291 | 11 | 3.86 | Jalan Gajah Mada no 46, Seririt, Buleleng | 8996110289 | Dr. dr. I Ketut Mariadi, SpPD, K-GEH | - |
11 | dr. Nyoman Martha Chrismayana | 1871042002 | Februari 2019 | Mei 2023 | 4 Tahun 3 Bulan | 292 | 9 | 3.9 | Jalan Seruling IIIA no 4 Karang Bedil Mataram | 8174717910 | Prof. Dr. dr. R. A. Tuty Kuswardhani, SpPD, K-Ger | - |
12 | dr. Meryl Pulcheria | 1871041002 | September 2018 | 29 Mei 2023 | 4 Tahun 9 Bulan | 293 | 10 | 3.82 | Jl. Pulau Bungin Gang Safari no. 8B | 85333312303 | Prof. Dr. dr. I Gde Raka Widiana, SpPD, K-GH | - |
13 | dr. I Nyoman Triyanayasa | 1771041007 | September 2017 | 30 Mei 2023 | 5 Tahun 8 Bulan | 294 | 12 | 3.89 | Br. Dlodpasar, Blahkiuh, Abiansemal, Badung | 87682411553 | Dr. dr. I Nyoman Astika, Sp.PD, K-Ger | - |
14 | dr. Made Edwin Sridana | 1871041004 | September 2018 | 31 Mei 2023 | 5 Tahun 2 Bulan | 295 | 11 | 3.88 | Jl. Buana raya No.9, Denpasar | 81933009225 | Dr. dr. I Ketut Mariadi, Sp.PD, K-GEH | - |
15 | dr. Putu Gizha Satrya Gautama M | 1871042010 | Februari 2019 | 21 Juni 2023 | 4 Tahun 5 Bulan | 296 | 9 | 3.95 | Jl. Imambonjol IV/16 | 81239649512 | Dr. dr. Ni Made Renny A. Rena, SpPD, K-HOM | - |
16 | dr. I Gede Aswin Arinata | 1871042011 | Februari 2019 | 20 Juni 2023 | 4 Tahun 5 Bulan | 297 | 9 | 3.93 | Jln. Sekar Wangi Gang II No. 2 Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur | 87861981820 | Dr. dr. Ni Made Renny A. Rena, SpPD, K-HOM | - |
17 | dr. Nicholas Wijayanto | 1871042009 | Februari 2019 | 5 Juli 2023 | 4 Tahun 5 Bulan | 298 | 9 | 3.92 | Jl Meruya Ilir, Kebon Jeruk. Jakarta Barat | 81350558417 | dr. Putu Andrika, SpPD,K-IC, K-P | - |
18 | dr. I Made Kristya Permana | 1871042005 | Februari 2019 | 10 Juli 2023 | 4 Tahun 5 Bulan | 299 | 9 | 3.94 | JL. Gamias 1 Br Busana Sibang Gede Badung Bali | 81238122688 | Dr. dr. I Made Pande Dwipayana, Sp.PD, K-EMD | - |
19 | dr. Aditya Purwaka | 1771042003 | Februari 2018 | 20 Juli 2023 | 5 Tahun 5 Bulan | 300 | 11 | 3.86 | Jl. dr. Sutomo 51 Nganjuk | 818674988 | Dr. dr. I Made Susila Utama, Sp.PD, K-PTI | - |
20 | dr. Ni Wayan Sonia Pradipta Rahayu | 1871041007 | September 2018 | 20 Juli 2023 | 4 Tahun 10 Bulan | 301 | 10 | 3.73 | Siulan 3 No.28, Penatih, Denpasar Timur | 82236254405 | DR. dr. Made Ratna Saraswati, SpPD, K-EMD | - |
21 | dr. Adrian Adinata Candra | 1514048107 | September 2015 | 21 Juli 2023 | 7 Tahun 10 Bulan | 302 | 16 | 3.75 | Jl. Tukad Badung XVIII Perumahan Griya Galang Kangin No.2 | 87851118884 | Dr. dr Suka Aryana, Sp.PD, K-GER | - |
22 | dr. Komang Ayu Vitriana Gamayanti | 1871042012 | Februari 2019 | Agustus 2023 | 4 Tahun 6 Bulan | 303 | 9 | 3.9 | Perumahan Batanghari Putra Garden (Jln. Tukad Pancoran II No 19) Denpasar | 81339676146 | Dr. dr. I Wayan Losen Adnyana, SpPD, K-HOM | - |
23 | dr. Edwin Nugroho Njoto | 1871042001 | Februari 2019 | September 2023 | 4 Tahun 10 Bulan | 304 | 10 | 3.73 | Jalan Ngagel Tama Utara V/17, Surabaya | 81332888838 | Prof Dr. dr. R.A. Tuty Kuswardhani, SpPD, K-Ger, M.Kes | - |
24 | dr. Gede Padma Amrita | 1871042008 | Februari 2019 | September 2023 | 4 Tahun 10 Bulan | 305 | 10 | 3.91 | Jalan Dewi Sartika no. 14B, Semarapura Tengah, Klungkung, Bali | 82144739714 | dr. I Putu Andrika, SpPD, K-IC, K-P | - |
UNIVERSITAS UDAYANA