Residen Aktif
| No. | NAMA RESIDEN | NIM | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | dr. Made Aryadi Sukartika | 1971041004 | ACTIVE |
| 2 | dr. Gede Agung Setya Wibawa | 1971041009 | ACTIVE |
| 3 | dr. I Gede Restu Mahendra Sugiarta | 1971042001 | ACTIVE |
| 4 | dr. Dewi Purwita Agustini | 1971042011 | ACTIVE |
| 5 | dr. Priska Harsanti Devi | 1971042013 | ACTIVE |
| 6 | dr. Thomas Aquinas Ehe Teron | 2071041006 | ACTIVE |
| 7 | dr. Yogi Haditya | 2171041001 | ACTIVE |
| 8 | dr. Gerry Setiawan | 2171041003 | ACTIVE |
| 9 | dr. Ongky Aristian | 2171041004 | ACTIVE |
| 10 | dr. I Gusti Agung Bagus Arya Wiradarma | 2171041005 | ACTIVE |
| 11 | dr. Aries Hasan Basri | 2171041006 | ACTIVE |
| 12 | dr. Putu Satwika Hadipratama | 2171041009 | ACTIVE |
| 13 | dr. Luh Putu Dea Sasmita Pralambari | 2171041010 | ACTIVE |
| 14 | dr. Gede Dilajaya Robin | 2171041012 | ACTIVE |
| 15 | dr. I Dewa Gede Agung Suta Ariwangsa | 2171041013 | ACTIVE |
| 16 | dr. I Gede Wahyu Pratama Putra | 2171041014 | ACTIVE |
| 17 | dr. I Made Adi Narendranatha Komara | 2171042001 | ACTIVE |
| 18 | dr. I Putu Evi Prabasari | 2171042002 | ACTIVE |
| 19 | dr. Desak Putu Gayatri Saraswati Seputra | 2171042003 | ACTIVE |
| 20 | dr. Ni Made Putri Lastiana | 2171042004 | ACTIVE |
| 21 | dr. Dian Daniella | 2171042005 | ACTIVE |
| 22 | dr. Ni Made Ayu Dwipayanti | 2171042006 | ACTIVE |
| 23 | dr. Putu Gian Mihartari | 2171042007 | ACTIVE |
| 24 | dr. I Gusti Agung Ayu Sri Pramita Pramana | 2171042008 | ACTIVE |
| 25 | dr. Gede Abi Yoga Pramana | 2171042009 | ACTIVE |
| 26 | dr. I Made Dwi Kurniawan | 2171042010 | ACTIVE |
| 27 | dr. I Wayan Hendra Gunadi | 2171042011 | ACTIVE |
| 28 | dr. Stephanie Sugiharto | 2171042012 | ACTIVE |
| 29 | dr. A. A. Gede Oka Suta Wicaksana | 2171042013 | ACTIVE |
| 30 | dr. Kadek Wisnu Segara Karya | 2171042014 | ACTIVE |
| 31 | dr. I Ketut Wardika | 2171042015 | ACTIVE |
| 32 | dr. Ni Nyoman Ayu Trisnawati | 2271041001 | ACTIVE |
| 33 | dr. Made Wida Prasetya | 2271041002 | ACTIVE |
| 34 | dr. I Gusti Agung Ayu Indrayuni | 2271041003 | ACTIVE |
| 35 | dr. Ni Made Dwi Yunita Sari | 2271041004 | ACTIVE |
| 36 | dr. Efendy Richi Sirait | 2271041005 | ACTIVE |
| 37 | dr. I Putu Yogi Sastrawan | 2271041006 | ACTIVE |
| 38 | dr. Ni Wayan Mirah Wilayadi | 2271041007 | ACTIVE |
| 39 | dr. I Made Indra Dwi Putra | 2271041008 | ACTIVE |
| 40 | dr. Kadek Sinta Dwi Saraswati | 2271041009 | ACTIVE |
| 41 | dr. Juvita Novia Anggraini Maria | 2271041010 | ACTIVE |
| 42 | dr. Theodore Dharma Tedjamartono | 2271041011 | ACTIVE |
| 43 | dr. Nyoman Angga Santosa | 2271041012 | ACTIVE |
| 44 | dr. Diah Pradnya Paramita | 2271041013 | ACTIVE |
| 45 | dr. Ni Kadek Ariesta Dwijayanthi | 2271041014 | ACTIVE |
| 46 | dr. Heinz Purwadi Gunawan Schoeck | 2271042001 | ACTIVE |
| 47 | dr. Morris Lintong Barimbing | 2271042002 | ACTIVE |
| 48 | dr. Kadek Anggiswari Pradnya Angela | 2271042003 | ACTIVE |
| 49 | dr. Pande Made Dwi Budiarta | 2271042004 | ACTIVE |
| 50 | dr. Made Adikosha Pranata | 2271042005 | ACTIVE |
| 51 | dr. Gede Padmawijaya | 2271042006 | ACTIVE |
| 52 | dr. Ayu Agung Pradnya Paramitha Dwi Sutanegara | 2271042007 | ACTIVE |
| 53 | dr. Ni Putu Nita Wiryandari | 2271042008 | ACTIVE |
| 54 | dr. Muhammad Dwi Suprayogi | 2271042010 | ACTIVE |
| 55 | dr. Made Dyah Vismita Indramila Duarsa | 2271042011 | ACTIVE |
| 56 | dr. Komang Septian Trisna Jaya | 2271042012 | ACTIVE |
| 57 | dr. Ni Luh Parameswari Praptika | 2271042013 | ACTIVE |
| 58 | dr. Trinengsih Mardiana Parhusip | 2271042014 | ACTIVE |
| 59 | dr. Gede Bagus Mahendra Wirajaya | 2271042015 | ACTIVE |
| 60 | dr. Richard Samsudin | 2371041001 | ACTIVE |
| 61 | dr. I Gede Suprayoga Sukmana Putra | 2371041002 | ACTIVE |
| 62 | dr. Kadek Frida Wulandari | 2371041003 | ACTIVE |
| 63 | dr. I Gusti Ngurah Metta Nurcahya | 2371041004 | ACTIVE |
| 64 | dr. I Gusti Agung Yudha Prasetya | 2371041005 | ACTIVE |
| 65 | dr. Sonia Carrisa Alim | 2371041006 | ACTIVE |
| 66 | dr. Gus Jaya Laksana Hartanto | 2371041007 | ACTIVE |
| 67 | dr. Ida Bagus Aditya Bhaskara | 2371041008 | ACTIVE |
| 68 | dr. Kadek Tresna Yuwana | 2371041009 | ACTIVE |
| 69 | dr. Ida Bagus Indra Wibawa Putrawan | 2371041010 | ACTIVE |
| 70 | dr. Maria Sarce Tio | 2371041011 | ACTIVE |
| 71 | dr. Kadek Adit Wiryadana | 2371041012 | ACTIVE |
| 72 | dr. Putu Ayunda Maysari | 2371041013 | ACTIVE |
| 73 | dr. I Gusti Lanang Rama Dwi Suputra | 2371041014 | ACTIVE |
| 74 | dr. I Gusti Ngurah Putra Satria Aryawan | 2371041015 | ACTIVE |
| 75 | dr. Ni Kadek Seri Mahayanti | 2371042001 | ACTIVE |
| 76 | dr. Citra Gading | 2371042002 | ACTIVE |
| 77 | dr. I Kadek Oka Widiana | 2371042003 | ACTIVE |
| 78 | dr. Putu Ayu Eramitha Harnumningrat D | 2371042004 | ACTIVE |
| 79 | dr. Ivana Beatrice Paulus | 2371042005 | ACTIVE |
| 80 | dr. I Putu Eka Pramana Putra | 2371042006 | ACTIVE |
| 81 | dr. Selvi Hokman | 2371042007 | ACTIVE |
| 82 | dr. I Dewa Gede Amara Putra Wibawa | 2371042008 | ACTIVE |
| 83 | dr. Putu Nindya Ayu Ningrum Subadra | 2371042009 | ACTIVE |
| 84 | dr. Andry Ganesha Rombe | 2371042010 | ACTIVE |
| 85 | dr. Gloria Paulina Purba | 2371042011 | ACTIVE |
| 86 | dr. Nikolaus Lizu Tallo | 2371042012 | ACTIVE |
| 87 | dr. Made Lady Adelaida Purwanta | 2371042013 | ACTIVE |
| 88 | dr. Joseph Mario Lako Nage | 2371042014 | ACTIVE |
| 89 | dr. Luh Ayu Made Paramita Dwisari Putri | 2371042015 | ACTIVE |
| 90 | dr. Maria Florensia | 2371042016 | ACTIVE |
| 91 | dr. Anak Agung Ngurah Satya Pranata | 2471041001 | ACTIVE |
| 92 | dr. Wiratama Hadi Tjuanda | 2471041002 | ACTIVE |
| 93 | dr. I Gusti Agung Wedanta Mahadewi | 2471041003 | ACTIVE |
| 94 | dr. Vera Akmilia | 2471041004 | ACTIVE |
| 95 | dr. Putu Ayu Divya Nirmala | 2471041005 | ACTIVE |
| 96 | dr. Maria Demetria Bria | 2471041006 | ACTIVE |
| 97 | dr. Kadek Susi Setyawati | 2471041007 | ACTIVE |
| 98 | dr. I Gusti Ngurah Krishna Priyaka | 2471041008 | ACTIVE |
| 99 | dr. Rio Manuel Rajagukguk | 2471041009 | ACTIVE |
| 100 | dr. I Gusti Agung Dwi Putri Anjani | 2471041010 | ACTIVE |
| 101 | dr. I Made Fermi Wikananda | 2471041011 | ACTIVE |
| 102 | dr. Christina Permata Shalim | 2471041012 | ACTIVE |
| 103 | dr. Putu Satyakumara Upadhana | 2471041013 | ACTIVE |
| 104 | dr. Komang Indra Setia Widyantara | 2471041014 | ACTIVE |
| 105 | dr. I Dewa Agung Wirama Putra | 2471041015 | ACTIVE |
| 106 | dr. Ardy Mulyono | 2471042001 | ACTIVE |
| 107 | dr. Ni Luh Putu Winda Alpiniawati | 2471042002 | ACTIVE |
| 108 | dr. Made Ayu Agustia Pradnyani | 2471042003 | ACTIVE |
| 109 | dr. Putu Bagus Aditya Putra Semara | 2471042004 | ACTIVE |
| 110 | dr. Dewa Ayu Rina Wiana Dewi | 2471042005 | ACTIVE |
| 111 | dr. Anak Agung Ngurah Paramacarya Bodhinatha | 2471042006 | ACTIVE |
| 112 | dr. Made Cantika Kumara Dipa | 2471042007 | ACTIVE |
| 113 | dr. I Made Suarbawa Diasa | 2471042008 | ACTIVE |
| 114 | dr. Yohanes Daniel Dwi Wirya Badawi | 2471042010 | ACTIVE |
| 115 | dr. Anak Agung Ayu Mita Astari | 2471042011 | ACTIVE |
| 116 | dr. Sagung Intan Saraswati | 2471042012 | ACTIVE |
| 117 | dr. Radha Govinda Padma | 2471042013 | ACTIVE |
| 118 | dr. Eko John Wesley Butar Butar | 2471042014 | ACTIVE |
| 119 | dr. I Kadek Dwi Iman Muliawan | 2471042015 | ACTIVE |
| 120 | dr. Ni Putu Anindya Divy | 2502704101 | ACTIVE |
| 121 | dr. I Putu Gede Putra Darmawan | 2502704102 | ACTIVE |
| 122 | dr. Komang Vika Nariswari Ratna Kinasih | 2502704103 | ACTIVE |
| 123 | dr. I Gusti Agung Ayu Ari Krisnadevi | 2502704104 | ACTIVE |
| 124 | dr. Lalu Fahri Ilham | 2502704105 | ACTIVE |
| 125 | dr. Made Priska Arya Agustini | 2502704106 | ACTIVE |
| 126 | dr. Komang Satvika Yogiswara | 2502704107 | ACTIVE |
| 127 | dr. Putu Gede Indra Dananjaya | 2502704108 | ACTIVE |
| 128 | dr. Kadek Mercu Narapati Pamungkas | 2502704109 | ACTIVE |
| 129 | dr. Indry Agatha Rihi Pake | 2502704110 | ACTIVE |
| 130 | dr. Vina Calosa | 2502704111 | ACTIVE |
| 131 | dr. Ni Putu Radha Premaiswari Suparthika | 2502704112 | ACTIVE |
| 132 | dr. Jeremia Hasudungan Samosir | 2502704113 | ACTIVE |
| 133 | dr. Luthfiyya Syafiqa Tahany | 2502704114 | ACTIVE |
| 134 | dr. I Komang Gede Triana Adiputra | 2502704115 | ACTIVE |

UNIVERSITAS UDAYANA