Prestasi Non - Akademik
| Nama | Jenis Perlombaan | Nama Event | Prestasi | Dosen Pembimbing | Tingkat | Tahun Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dr. Gede Bagus Mahendra Wirajaya | Non-Akademik (Seni, Olahraga, Lainnya) | Turnamen Futsal GASFUL 2023 | Top Scorer | - | Wilayah | 2023 |
| Medisina Team | Non-Akademik (Seni, Olahraga, Lainnya) | Vocal Group Liga BKFK 62 | Juara 1 | - | Lokal | 2024 |
| dr. I Gede Restu Mahendra Sugiarta | Non-Akademik (Seni, Olahraga, Lainnya) | Kejuaraan Catur HUT IDI Bali Tahun 2024 | Peringkat 4 | - | Wilayah | 2025 |
| Medisina Team | Non-Akademik (Seni, Olahraga, Lainnya) | Vocal Group Liga BKFK 63 | Juara 1 | - | Lokal | 2025 |
| dr. Kadek Tresna Yuwana | Non-Akademik (Catur) | Liga BKFK 63 | Juara 1 | - | Lokal | 2025 |
| Interna Chess Udayana Team | Non-Akademik (Catur) | KOPAPDI 2025 | Juara 3 | - | Nasional | 2025 |
| dr. Kadek Tresna Yuwana | Non-Akademik (Catur) | HUT RSUP Prof. Ngoerah | Juara 2 | - | Lokal | 2023 |
| dr. I Made Suarbawa Diasa | Non-Akademik (Seni) | Lomba Carousel – HAKORDIA 2025 (RS Ngoerah) | Juara 2 | - | Lokal | 2025 |
| Interna Dancer Team | Non-Akademik (Tari) | Lomba Tari Kreasi – HUT ke-66 RS Ngoerah | Juara 2 | - | Lokal | 2025 |
| Interna Pictures Team | Non-Akademik (Videografi) | Lomba Short Movie – HUT ke-66 RS Ngoerah | Juara 2 | - | Lokal | 2025 |
| Interna Bali FC Team | Non-Akademik (Olahraga) | Lomba Mini Soccer – PKB SUDEMA Universitas Airlangga 2025 | Juara 2 | - | Nasional | 2025 |
| Interna Udayana Basketball Team | Non-Akademik (Olahraga) | Lomba Basket – PKB SUDEMA Universitas Airlangga 2025 | Juara 3 | - | Nasional | 2025 |
| Interna Badminton Team | Non-Akademik (Olahraga) | Lomba Bulu Tangkis – PKB SUDEMA Universitas Airlangga 2025 | Juara 3 | - | Nasional | 2025 |

UNIVERSITAS UDAYANA