Fasilitas
Fasilitas Fisik
a. Bangunan
| No | Jenis Bangunan/Ruangan | Jumlah | Status Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Perkantoran/Administrasi | 1 | Rumah sakit |
| 2 | Ruang Kuliah | 2 | Rumah sakit |
| 3 | Ruang Diskusi/Seminar/Rapat | 2 | Rumah sakit |
| 4 | Ruang Kerja Dosen | 1 | Rumah sakit |
| 5 | Ruang Laboratorium Mini | 1 | Divisi |
| 6 | Skill Lab | 1 | FK/Rumah sakit |
| 8 | Pusat Kegiatan Mahasiswa | 1 | Rumah sakit |
| 9 | Gedung Olah Raga | - | - |
| 10 | Gudang | 1 | Rumah sakit |
| 11 | Perpustakaan | 1 | Departemen |
| 12 | Ruang Musik dan Band | 1 | Departemen |
| 13 | Diabetic Centre | 1 | Rumah sakit |
| 14 | Ruang Kemoterapi | 1 | Rumah sakit |
| 15 | Ruang Jurnal | 1 | Departemen |
| 16 | Ruang Imunitas Menurun | 1 | Rumah sakit |
| 17 | Hemodialisa | 3 | Rumah sakit |
| 18 | Ruang Endoskopi | 1 | Rumah sakit |
| 19 | Ruang VCT | 1 | Rumah sakit |
| 20 | Ruang ERCP | 1 | Rumah sakit |
| 21 | Ruang Bronkoskopi | 1 | Rumah sakit |
b. Peralatan Kantor
| No | Jenis Peralatan | Jumlah | Status Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| 1 | LCD/Infocus | 1 | Departemen |
| 2 | Over Head Projector | 2 | Departemen |
| 3 | Komputer | 8 | Departemen |
| 4 | Internet/WiFi | 1 | Departemen |
| 5 | Mesin Penghancur Kertas | 1 | Departemen |
| 6 | White Board | 3 | Departemen |
| 7 | Printer | 4 | Departemen |
| 8 | Mesin Fotocopy | 1 | Departemen |
| 9 | Mesin Scanner | 1 | Departemen |
| 10 | Televisi | 3 | Departemen |
c. Sistem Administrasi
| No | Sistem Administrasi | Ada/Tidak | Status Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Akademik | Ada | PS (Program Studi) |
| 2 | Kepegawaian | Ada | PS |
| 3 | Keuangan | Ada | PS |
| 4 | Barang | Ada | PS |
d. Peralatan Perkuliahan
| No | Jenis Peralatan | Jumlah | Status Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| 1 | LCD Projector | 5 | Departemen |
| 2 | Over Head Projector | 2 | Departemen |
| 3 | Komputer | 3 | Departemen |
| 4 | Papan Tulis / White Board | 2 | Departemen |
e. Ruang Perpustakaan
| No | Jenis Perpustakaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Perpustakaan Pusat | 1 |
| 2 | Perpustakaan Fakultas | 1 |
| 3 | Perpustakaan Program Studi | 1 |
| 4 | Perpustakaan Divisi | 10 |
| 5 | Electronic/Virtual Library | - |
f. Koleksi Bahan Pustaka
| No | Jenis | Bentuk Koleksi | Jumlah Eksemplar | Terbitan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Text Book Divisi Nefrologi dan Hipertensi | Hardcopy | 10 | - |
| Text Book Divisi Geriatri | Hardcopy | 10 | - | |
| Text Book Divisi Hematologi dan Onkologi | Hardcopy | 10 | - | |
| Text Book Divisi Pulmonologi | Hardcopy | 24 | - | |
| Text Book Divisi Gastroentero-Hepatologi | Hardcopy | 10 | - | |
| Text Book Divisi Alergi-Imunologi | Hardcopy | 10 | 2011 | |
| Text Book Divisi Rematologi | Hardcopy | 10 | - | |
| Text Book Divisi Tropik dan Infeksi | Hardcopy | 10 | - | |
| Text Book Divisi Endokrinologi dan Metabolik | Hardcopy | 10 | - | |
| 2 | Tugas Akhir | Hardcopy | - | - |
| 3 | Penelitian Divisi (2009–2018) | Hardcopy | - | 2018 |

UNIVERSITAS UDAYANA